- Главная
- Аккумуляторы
- Группировка по типу АКБ
- Литиевые аккумуляторы LiFePO4
Литиевые аккумуляторы LiFePO4
Подбор по параметрам
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
В наличии много
Артикул: A5453
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 180 мм |
Вес | 43 кг |
193 050 ₽
-5 970 ₽
199 020 ₽ В наличии много
Артикул: A5456
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 680 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 485 мм |
Вес | 75 кг |
337 801 ₽
-10 450 ₽
348 251 ₽ В наличии много
Артикул: A6491
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | SmartWatt |
Длина | 520 мм |
Ширина | 460 мм |
Высота | 195 мм |
Вес | 52,5 кг |
194 206 ₽
-6 010 ₽
200 216 ₽ В наличии много
Артикул: A6521
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 64 кг |
250 541 ₽
-7 750 ₽
258 291 ₽ В наличии много
Артикул: A6667
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 86 кг |
406 690 ₽
-12 580 ₽
419 270 ₽ В наличии много
Артикул: A6668
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,1 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
203 940 ₽
-6 310 ₽
210 250 ₽ В наличии много
Артикул: A6994
Тип АКБ | LiFePO4 |
Бренд | WBR |
Длина | 260 мм |
Ширина | 168 мм |
Высота | 208 мм |
Вес | 9,3 кг |
2 857 383 ₽
-88 370 ₽
2 945 753 ₽ В наличии много
Артикул: A6995
Тип АКБ | LiFePO4 |
Бренд | WBR |
Длина | 330 мм |
Ширина | 173 мм |
Высота | 212 мм |
Вес | 13,1 кг |
43 132 ₽
-1 330 ₽
44 462 ₽ В наличии много
Артикул: A6996
Тип АКБ | LiFePO4 |
Бренд | WBR |
Длина | 438 мм |
Ширина | 170 мм |
Высота | 224,5 мм |
Вес | 21,3 кг |
5 129 606 ₽
-158 650 ₽
5 288 256 ₽ В наличии много
Артикул: A7168
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 83 кг |
386 260 ₽
-11 950 ₽
398 210 ₽ В наличии много
Артикул: A7169
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 43 кг |
217 220 ₽
-6 720 ₽
223 940 ₽ В наличии много
Артикул: A7170
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 62 кг |
238 910 ₽
-7 390 ₽
246 300 ₽ В наличии много
Артикул: A7171
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 95 кг |
413 410 ₽
-12 790 ₽
426 200 ₽ В наличии много
Артикул: A7172
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 510 мм |
Ширина | 220 мм |
Высота | 710 мм |
Вес | 97 кг |
433 150 ₽
-13 400 ₽
446 550 ₽ В наличии много
Артикул: A7173
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 58 кг |
246 185 ₽
-7 610 ₽
253 795 ₽ В наличии много
Артикул: A7174
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 93 кг |
444 575 ₽
-13 750 ₽
458 325 ₽ В наличии много
Артикул: A7175
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 225 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 60 кг |
257 605 ₽
-7 970 ₽
265 575 ₽ В наличии много
Артикул: A7176
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 250 мм |
Высота | 650 мм |
Вес | 95 кг |
462 231 ₽
-14 300 ₽
476 531 ₽ В наличии много
Артикул: A7177
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 83 кг |
362 090 ₽
-11 200 ₽
373 290 ₽ В наличии много
Артикул: A7178
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
230 500 ₽
-7 130 ₽
237 630 ₽ В наличии много
Артикул: A7179
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 200 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 485 мм |
Высота | 227 мм |
Вес | 86 кг |
383 710 ₽
-11 870 ₽
395 580 ₽ В наличии много
Артикул: A7180
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 48 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 680 мм |
Вес | 55 кг |
210 655 ₽
-6 510 ₽
217 165 ₽ В наличии много
Артикул: A7181
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 485 мм |
Ширина | 180 мм |
Высота | 680 мм |
Вес | 58 кг |
211 930 ₽
-6 550 ₽
218 480 ₽ В наличии много
Артикул: A7280
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 12 |
Бренд | MNB |
Тип клемм | T12, I1 (под болт М5) |
Длина | 320 мм |
Ширина | 215 мм |
Высота | 172 мм |
Вес | 12 кг |
Цена по запросу
В наличии много
Артикул: A7608
Тип АКБ | LiFePO4 |
Ёмкость АКБ (С20), Ач | 100 |
Номин. напряжение АКБ, В | 51,2 |
Бренд | VEKTOR ENERGY |
Длина | 442 мм |
Ширина | 400 мм |
Высота | 221 мм |
Вес | 45 кг |
203 940 ₽
-6 310 ₽
210 250 ₽